Rot Weiss / LR Ahlen



alle Spiele

Saison heim auswärts sonstige Spiele
2023/24 3:0 4:1
2022/23 1:0 0:1
2021/22 1:4 2:0
2020/21 0:0 1:0
2016/17 3:1 1:1
2015/16 1:0 1:0
2009/10 0:2 1:0
2008/09 0:2 2:0
2005/06 6:2 2:0
2004/05 0:2 1:1
2003/04 1:1 0:0
2002/03 3:0 2:1
2001/02 1:2 0:1
2000/01 4:3 2:1
1998/99 1:2 0:2
1997/98 3:2 1:3
1996/97 1:2 1:1

(Ergebnisse aus Sicht der Alemannia)
(F=Freundschaftsspiel, P=Pokal, E=Endrunde, R=Relegation, U=Uefa-Cup, I=Intertoto/Überbrückung, S=Stadtmeisterschaft)
(H=heim, A=auswärts, N=neutral)


Bilanz Meisterschaftsspiele

S U N Tore
heim 8 2 7 29:25
auswärts 9 4 4 21:13
Gesamt 17 6 11 50:38

Zurück