Westfalia Herne



alle Spiele

Saison heim auswärts sonstige Spiele
2020/21 1:1 (FH)
1979/80 2:0 (FH)
1978/79 3:5 1:0
1977/78 1:1 1:0
1976/77 3:1 0:0
1975/76 5:0 0:2
1973/74 1:3 5:2
1972/73 1:1 1:1
1971/72 2:1 3:1
1970/71 2:1 2:2
1966/67 1:0 0:0
1965/66 2:1 2:2
1964/65 4:0 1:0
1963/64 1:0 2:1
1962/63 3:1 3:1
1961/62 0:0 1:2
1960/61 0:2 0:2
1959/60 1:1 1:4
1958/59 1:0 1:4
1957/58 3:1 1:0
1956/57 2:1 1:1
1955/56 0:0 2:1
1954/55 6:5 2:1
1938/39 3:0 (FH)
1937/38 5:1 (FH)
1935/36 2:4 (FH)

(Ergebnisse aus Sicht der Alemannia)
(F=Freundschaftsspiel, P=Pokal, E=Endrunde, R=Relegation, U=Uefa-Cup, I=Intertoto/Überbrückung, S=Stadtmeisterschaft)
(H=heim, A=auswärts, N=neutral)


Bilanz Meisterschaftsspiele

S U N Tore
heim 13 5 3 42:25
auswärts 10 6 5 30:27
Gesamt 23 11 8 72:52

Zurück