SpVgg Erkenschwick



alle Spiele

Saison heim auswärts sonstige Spiele
1998/99 3:1 2:0
1997/98 4:1 1:1
1996/97 1:2 0:2
1995/96 1:1 3:2
1994/95 3:1 1:1
1980/81 5:1 3:2
1975/76 1:1 0:2
1974/75 4:0 0:0 1:0 (PH)
1973/74 1:3 2:2
1972/73 2:0 1:6
1971/72 1:1 2:1
1970/71 2:0 2:3
1955/56 4:2 (FA)
1952/53 2:0 1:1
1951/52 2:2 2:4
1950/51 1:1 1:2
1949/50 2:2 1:0
1948/49 0:1 3:0
1947/48 0:5 2:3
1943/44 1:1 (FH)

(Ergebnisse aus Sicht der Alemannia)
(F=Freundschaftsspiel, P=Pokal, E=Endrunde, R=Relegation, U=Uefa-Cup, I=Intertoto/Überbrückung, S=Stadtmeisterschaft)
(H=heim, A=auswärts, N=neutral)


Bilanz Meisterschaftsspiele

S U N Tore
heim 8 5 4 35:23
auswärts 6 5 7 27:32
Gesamt 14 11 11 62:55

Zurück