A-Jugend Bundesliga West 2009/10

So, 16.08.09    ALEMANNIA               Borussia Dortmund       0:1 (0:0)
So, 23.08.09    Rot Weiss Ahlen         ALEMANNIA               1:1 (1:0)
So, 30.08.09    FC Schalke 04           ALEMANNIA               2:1 (2:1)
So, 13.09.09    ALEMANNIA               Preußen Münster         0:2 (0:1)
So, 27.09.09    VfL Bochum              ALEMANNIA               3:2 (1:2)
So, 04.10.09    ALEMANNIA               Arminia Bielefeld       3:0 (2:0)
So, 18.10.09    SCB Viktoria Köln       ALEMANNIA               0:0 (0:0)
Sa, 31.10.09    ALEMANNIA               Wattenscheid 09         4:1 (1:0)
So, 08.11.09    Fortuna Düsseldorf      ALEMANNIA               4:1 (1:0)
So, 15.11.09    ALEMANNIA               1.FC Köln               2:1 (0:0)
Sa, 21.11.09    Bor. Mönchengladbach    ALEMANNIA               0:0 (0:0)
So, 29.11.09    ALEMANNIA               MSV Duisburg            0:3 (0:0)
So, 06.12.09    Bayer Leverkusen        ALEMANNIA               6:0 (3:0)
So, 28.02.10    ALEMANNIA               FC Schalke 04           1:1 (0:0)
So, 14.03.10    Borussia Dortmund       ALEMANNIA               0:0 (0:0)
So, 21.03.10    ALEMANNIA               VfL Bochum              1:3 (0:1)
Sa, 27.03.10    Arminia Bielefeld       ALEMANNIA               1:1 (0:1)
So, 11.04.10    Preußen Münster         ALEMANNIA               1:0 (0:0)
So, 18.04.10    Wattenscheid 09         ALEMANNIA               1:0 (1:0)
So, 25.04.10    ALEMANNIA               Fortuna Düsseldorf      0:0 (0:0)
So, 02.05.10    ALEMANNIA               SCB Viktoria Köln       0:0 (0:0)
So, 09.05.10    1.FC Köln               ALEMANNIA               2:0 (1:0)
So, 16.05.10    ALEMANNIA               Rot Weiss Ahlen         1:0 (0:0)
So, 30.05.10    ALEMANNIA               Bor. Mönchengladbach    0:3 (0:1)
So, 06.06.10    MSV Duisburg            ALEMANNIA               2:1 (1:1)
So, 13.06.10    ALEMANNIA               Bayer Leverkusen        0:2 (0:1)

 1. Bayer Leverkusen            26  18  4  4    64: 20   58  +
 2. 1.FC Köln                   26  17  3  6    58: 31   54
 3. Bor. Mönchengladbach        26  16  4  6    45: 22   52
 4. VfL Bochum                  26  14  8  4    56: 32   50
 5. Borussia Dortmund (M)       26  14  3  9    50: 36   45
 6. Fortuna Düsseldorf (N)      26  10  6 10    38: 36   36
 7. FC Schalke 04               26  10  5 11    43: 41   35
 8. MSV Duisburg                26  10  4 12    43: 49   34
 9. Arminia Bielefeld           26   9  6 11    30: 40   33
10. Wattenscheid 09             26   8  5 13    27: 45   29
11. Rot Weiss Ahlen             26   7  7 12    30: 40   28
12. Preußen Münster (N)         26   7  2 17    18: 55   23  -
13. ALEMANNIA                   26   4  8 14    19: 40   20  -
14. SCB Viktoria Köln (N)       26   1  7 18    13: 51   10  -

+ Teilnehmer an der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft:
  Bayer Leverkusen
- Absteiger: Preußen Münster, ALEMANNIA, SCB Viktoria Köln

Zurück