A-Jugend Bundesliga West 2008/09

So, 17.08.08    Bayer Leverkusen        ALEMANNIA               3:1 (2:0)
So, 24.08.08    ALEMANNIA               MSV Duisburg            1:1 (1:1)
So, 31.08.08    Bor. Mönchengladbach    ALEMANNIA               5:2 (2:2)
So, 14.09.08    ALEMANNIA               Rot-Weiss Essen         4:3 (2:1)
So, 28.09.08    Wattenscheid 09         ALEMANNIA               1:2 (0:1)
So, 05.10.08    ALEMANNIA               Rot Weiss Ahlen         6:3 (0:1)
So, 26.10.08    1.FC Köln               ALEMANNIA               2:1 (1:0)
So, 02.11.08    ALEMANNIA               Bergisch Gladbach 09    2:0 (0:0)
So, 09.11.08    Borussia Dortmund       ALEMANNIA               5:0 (4:0)
So, 16.11.08    ALEMANNIA               FC Schalke 04           0:3 (0:1)
So, 30.11.08    ALEMANNIA               VfL Bochum              3:6 (1:2)
So, 07.12.08    Arminia Bielefeld       ALEMANNIA               0:2 (0:0)
So, 14.12.08    ALEMANNIA               Wuppert. SV Borussia    1:0 (0:0)
So, 15.02.09    ALEMANNIA               Bayer Leverkusen        3:2 (1:0)
So, 22.02.09    MSV Duisburg            ALEMANNIA               2:2 (2:2)
So, 01.03.09    ALEMANNIA               Bor. Mönchengladbach    2:4 (1:2)
So, 08.03.09    Rot-Weiss Essen         ALEMANNIA               1:4 (1:1)
So, 15.03.09    ALEMANNIA               Wattenscheid 09         2:2 (0:1)
Sa, 21.03.09    Rot Weiss Ahlen         ALEMANNIA               1:1 (0:1)
So, 05.04.09    ALEMANNIA               1.FC Köln               3:0 (1:0)
So, 19.04.09    Bergisch Gladbach 09    ALEMANNIA               1:0 (1:0)
So, 26.04.09    ALEMANNIA               Borussia Dortmund       1:3 (1:1)
So, 10.05.09    VfL Bochum              ALEMANNIA               2:1 (1:1)
So, 17.05.09    FC Schalke 04           ALEMANNIA               1:0 (0:0)
So, 07.06.09    ALEMANNIA               Arminia Bielefeld       2:3 (1:2)
So, 14.06.09    Wuppert. SV Borussia    ALEMANNIA               2:1 (2:0)

 1. Borussia Dortmund           26  19  5  2    89: 32   62  +
 2. Bayer Leverkusen            26  19  3  4    61: 28   60
 3. Bor. Mönchengladbach        26  18  5  3    80: 33   59
 4. FC Schalke 04               26  13  7  6    59: 35   46
 5. VfL Bochum                  26  13  4  9    63: 51   43
 6. 1.FC Köln (M)               26  10  6 10    49: 47   36
 7. MSV Duisburg                26   9  7 10    48: 46   34
 8. ALEMANNIA                   26   9  4 13    47: 56   31
 9. Arminia Bielefeld           26   7  8 11    39: 59   29
10. Rot Weiss Ahlen             26   5  9 12    24: 47   24
11. Wattenscheid 09 (N)         26   5  8 13    34: 55   23
12. Rot-Weiss Essen             26   5  6 15    41: 63   21  -
13. Wuppert. SV Borussia (N)    26   5  5 16    28: 68   20  -
14. Bergisch Gladbach 09 (N)    26   6  1 19    28: 70   19  -

+ Teilnehmer an der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft:
  Borussia Dortmund
- Absteiger: Rot-Weiss Essen, Wuppert. SV Borussia, Bergisch Gladbach 09

Zurück