A-Jugend Regionalliga West 2002/03

So, 08.09.02    FC Schalke 04           ALEMANNIA               6:1 (3:0)
So, 15.09.02    ALEMANNIA               Fortuna Düsseldorf      3:0 (1:0)
So, 22.09.02    Preußen Münster         ALEMANNIA               0:3 (0:1)
So, 29.09.02    ALEMANNIA               VfL Bochum              0:0 (0:0)
Sa, 12.10.02    1.FC Köln               ALEMANNIA               2:3 (1:2)
So, 20.10.02    Borussia Dortmund       ALEMANNIA               2:0 (0:0)
So, 27.10.02    ALEMANNIA               Rot-Weiss Essen         1:1 (0:0)     
So, 10.11.02    ALEMANNIA               Wattenscheid 09         1:1 (1:0)
Sa, 16.11.02    SC Paderborn            ALEMANNIA               4:1 (2:0)
So, 01.12.02    ALEMANNIA               Bayer Leverkusen        3:4 (2:1)
Mi, 04.12.02    Bor. Mönchengladbach    ALEMANNIA               3:1 (0:0)
Sa, 07.12.02    Bonner SC               ALEMANNIA               1:3
So, 14.12.02    ALEMANNIA               Wuppertaler SV          2:0 (1:0)
So, 09.02.03    ALEMANNIA               FC Schalke 04           0:0 (0:0)
So, 16.02.03    Fortuna Düsseldorf      ALEMANNIA               1:4 (0:2)
Sa, 22.02.03    ALEMANNIA               Preußen Münster         1:2
So, 09.03.03    VfL Bochum              ALEMANNIA               3:0 (1:0)
So, 16.03.03    ALEMANNIA               1.FC Köln               2:3
So, 30.03.03    ALEMANNIA               Borussia Dortmund       0:3
So, 06.04.03    Rot-Weiss Essen         ALEMANNIA               1:0
So, 13.04.03    ALEMANNIA               Bor. Mönchengladbach    0:2 (0:0)
So, 04.05.03    Wattenscheid 09         ALEMANNIA               0:1
Sa, 10.05.03    ALEMANNIA               SC Paderborn            1:1
Mi, 14.05.03    Bayer Leverkusen        ALEMANNIA               1:0
So, 25.05.03    ALEMANNIA               Bonner SC               4:0 (2:0)
Sa, 31.05.03    Wuppertaler SV          ALEMANNIA               2:1 (0:0)

 1. VfL Bochum                  26  21  2  3   75:22   65  +
 2. Bayer Leverkusen            26  18  5  3   69:26   59
 3. Borussia Dortmund           26  17  4  5   62:22   56
 4. Bor. Mönchengladbach        26  17  4  5   58:30   55
 5. 1.FC Köln                   26  14  7  5   70:35   49
 6. FC Schalke 04               26  14  6  6   71:42   48
 7. Rot-Weiss Essen             26   9  7 10   32:40   34
 8. Fortuna Düsseldorf          26   9  3 14   40:63   30
 9. ALEMANNIA                   26   8  5 13   36:44   29
10. SC Paderborn                26   5  7 14   34:57   22
11. Wattenscheid 09             26   5  7 14   29:52   22
12. Bonner SC                   26   4  6 16   34:73   18  -
13. Wuppertaler SV              26   4  4 18   31:83   16  -
14. Preußen Münster             26   2  3 21   17:69    9  -

+ Teilnehmer an der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft: VfL Bochum
- Absteiger: Bonner SC, Wuppertaler SV, Preußen Münster

Zurück