B-Jugend Mittelrheinliga 2025/26
So, 07.09.25 ALEMANNIA FV Wiehl 4:3 (2:2)
So, 14.09.25 Bergisch Gladbach 09 ALEMANNIA 1:4 (1:0)
Sa, 27.09.25 SV Eilendorf ALEMANNIA 3:3 (0:2)
So, 05.10.25 ALEMANNIA SC West Köln 2:1 (1:0)
Sa, 11.10.25 Bor. Lindenthal-Hohenl. ALEMANNIA 0:3 (0:1)
Mi, 22.10.25 ALEMANNIA Fortuna Köln 2:1 (0:1)
So, 26.10.25 ALEMANNIA SV Deutz 05 2:1 (0:1)
So, 02.11.25 FC Rheinsüd Köln ALEMANNIA 0:4 (0:2)
So, 09.11.25 ALEMANNIA 1.FC Düren 2:0 (1:0)
So, 16.11.25 FC Wegberg-Beeck ALEMANNIA 0:3 (0:0)
Sa, 22.11.25 ALEMANNIA Bonner SC 1:1 (0:0)
So, 30.11.25 VfL Vichttal ALEMANNIA 1:3 (0:1)
Sa, 06.12.25 ALEMANNIA FC Hennef 05 0:0 (0:0)
Sa, 21.02.26 FV Wiehl ALEMANNIA
So, 01.03.26 ALEMANNIA Bergisch Gladbach 09
So, 08.03.26 Fortuna Köln ALEMANNIA
So, 15.03.26 ALEMANNIA SV Eilendorf
Sa, 21.03.26 SC West Köln ALEMANNIA
So, 19.04.26 ALEMANNIA Bor. Lindenthal-Hohenl.
Sa, 25.04.26 SC Deutz 05 ALEMANNIA
So, 03.05.26 ALEMANNIA FC Rheinsüd Köln
Sa, 09.05.26 1.FC Düren ALEMANNIA
So, 17.05.26 ALEMANNIA FC Wegberg-Beeck
Sa, 30.05.26 Bonner SC ALEMANNIA
So, 07.06.26 ALEMANNIA VfL Vichttal
$ nach Aufstieg des FC Hennef 05 aus der Wertung genommen
[ 1. FC Hennef 05 13 11 1 1 42: 9 34] (42: 9 34) +
1. Bonner SC 12 10 2 0 36: 10 32 (37:12 32)
2. ALEMANNIA (A) 12 10 2 0 33: 12 32 (33:12 33)
3. Fortuna Köln 12 8 0 4 40: 15 24 (43:15 27)
4. FC Rheinsüd Köln 12 5 2 5 20: 20 17 (20:22 17)
5. FV Wiehl 12 5 1 6 26: 27 16 (27:29 16)
6. SC West Köln 12 4 3 5 14: 20 15 (16:23 15)
7. FC Wegberg-Beeck 12 4 2 6 23: 31 14 (23:33 14)
8. Bergisch Gladbach 09 (N) 12 3 4 5 22: 25 13 (23:33 13)
9. SV Deutz 05 12 4 1 7 21: 28 13 (21:31 13)
10. 1.FC Düren 12 4 1 7 15: 25 13 (15:30 13)
11. SV Eilendorf (N) 12 3 4 5 16: 30 13 (17:32 13)
12. VfL Vichttal (N) 12 3 1 8 22: 30 10 (22:35 10)
13. Bor. Lindenthal-Hohenl. 12 2 3 7 14: 29 9 (14:37 9)
+ als Herbstmeister Teilnehmer an der U17-Nachwuchsrunde: FC Hennef 05
Zurück